产品商标: | 大运牌 | 产品型号: | CGC1080HDF39F | 产品名称: | 载货汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 成都大运汽车集团有限公司 | 目录序号: | 101 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
排放依据标准 | 扩展 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | GB17691-2018国Ⅵ |
其它 | 扩展 | 选装排半驾驶室,选装前面罩、前部灯具、前保险杠;选装遮阳罩;选装后视镜及安装方式;选装后组合灯;选装轮罩.D30TCIF1发动机最大净功率为120kW,D30TCIF2发动机最大净功率为115kW,D20TCIF1发动机最大净功率为88kW。外形尺寸长度/前悬/轴距/后悬(mm)对应关系:5950/1150/3300/1500,5950/1180/3300/1470,5950/1200/3300/1450,5950/1230/3300/1420,5950/1150/3400/1400,5950/1180/3400/1370,5950/1200/3400/1350,5950/1230/3400/1320,5950/1150/3550/1250,5950/1180/3550/1220,5950/1200/3550/1200,5950/1230/3550/1170,6950/1150/3900/1900,6950/1180/3900/1870,6950/1200/3900/1850,6950/1230/3900/1820。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M。 | 选装排半驾驶室,选装前面罩、前部灯具、前保险杠;选装遮阳罩;选装后视镜及安装方式;选装后组合灯;选装轮罩.D30TCIF1发动机最大净功率为120kW,D30TCIF2发动机最大净功率为115kW,D20TCIF1发动机最大净功率为88kW, YCY30165-60发动机最大净功率为117kW。外形尺寸长度/前悬/轴距/后悬(mm)对应关系:5950/1150/3300/1500,5950/1180/3300/1470,5950/1200/3300/1450,5950/1230/3300/1420,5950/1150/3400/1400,5950/1180/3400/1370,5950/1200/3400/1350,5950/1230/3400/1320,5950/1150/3550/1250,5950/1180/3550/1220,5950/1200/3550/1200,5950/1230/3550/1170,6950/1150/3900/1900,6950/1180/3900/1870,6950/1200/3900/1850,6950/1230/3900/1820。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M。 |
发动机 | 扩展 | D30TCIF1;D20TCIF1;D30TCIF2 | D30TCIF1;D20TCIF1;D30TCIF2;YCY30165-60 |
发动机企业 | 扩展 | 昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司 | 昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机排量 | 扩展 | 2977;1999;2977 | 2977;1999;2977;2970 |
发动机功率 | 扩展 | 125;93;120 | 125;93;120;121 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。