产品商标: | 东风牌 | 产品型号: | DFH1310D10 | 产品名称: | 载货汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 东风商用车有限公司 | 注册地址: | 湖北省十堰市张湾区车城路2号 | ||
目录序号: | 3 | 生产地址: | 湖北省十堰市 | ||
外形尺寸(mm): | 长:12000 宽:2550 高:3310,3970 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:9400,9500,9600 宽:2400,2450 高:600,800 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 31000 |
载质量利用系数: | 1.08 | 额定载质量(kg): | 15970,15905 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 14900 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 13/10 |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司,浙江道明光学股份有限公司,安徽联合安全科技有限公司,常州华日升反光材料有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1800,DMCT1000,983BM,TM9600-2,TM9100 |
反光标识商标: | DM,DM,博安,通明,通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1480/2520 | |
其它: | 1.发动机Z14NS6B560最大净功率411kW。2.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。3.随底盘选装仅高度不同的驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件,驾驶室前角扰流板为选装件,选装驾驶室前面罩,选装驾驶室顶部"东风商用车"企业标识,选装仅颜色不同的后视镜,选装AEBS摄像头和雷达面罩,选装车门外形,选装顶置空调;选装单油箱,双油箱或双腔油箱;选装后处理外形和后处理隔热板;选装驻车空调电瓶,选装不同材质储气筒;选装货箱结构。4.ABS型号/生产企业:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。5.选装侧面及后下部防护装置新结构和新材料,侧防护:材质Q235、Q345、工程塑料,连接方式螺栓连接.后下防护:材质Q235、DL510,连接方式螺栓连接,断面尺寸120×60mm、120×80mm,离地高度440mm、460mm、480mm。6.发动机Z14NS6B560对应油耗申报值37.0L/100km。7.该车型可选装ETC车载装置。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 37.0 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
DFH1310D10 | 东风商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。