产品商标: | 纵昂牌 | 产品型号: | CLT5182XCQCA6 | 产品名称: | 雏禽运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北盈通 专用汽车有限公司 | 注册地址: | 湖北省随州市经济开发区旭光路 | ||
目录序号: | (十七)191 | 生产地址: | 湖北省随州市高新区五星路 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9500,9000 宽:2500,2550 高:3980,3900 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:6860,6260,6040,5440 宽:2420,2480 高:2630,2670 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 97,89 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 8270,8205,8670,8605 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 9600,9200 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 18/9 |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4 |
反光标识商标: | 通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1400/2800,1400/2300 | |
其它: | 该车专用装置为箱体及液压尾板装置,主要用于雏禽运输;厢体顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室,选装箱体结构样式;侧防护装置采用铝合金材质,连接方式:螺栓连接;后防护为裙板结构,离地高度为:490(mm);ABS防抱死制动系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL;安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪.选装直接供电方式的ETC车载装置.车辆后部装有液压尾板,液压尾板收起状态的水平长度为280mm,液压尾板重量550kg;采用发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA4DH1-18E6/25.97,CA6DH1-26E6/25.94,CA4DK1-22E6/25.60,CA4DK1-18E6/25.60,CA6DH1-24E6/26.92,CA6DK1-26E6/26.38,CA4DK1-22E61/25.60,CA6DH1-26E61/25.94,CA6DH1-24E61/26.92;采用5300mm轴距;选装限速装置;限速装置限速(km/h):89km/h.发动机净功率值:CA4DK1-22E6,CA4DK1-22E61为162kW,CA4DK1-18E6为136kW,CA6DH1-24E6为176kW,CA4DH1-18E6净功率为129kW,CA6DH1-26E6,CA6DK1-26E6净功率为191kW,CA6DH1-24E61为176kW,CA6DH1-26E61净功率为191kW. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 25.97,25.94,25.60,25.60,26.92,26.38,25.60,25.94,26.92 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3157986 | CA1180P62K1L4E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。