产品商标: | 万达牌 | 产品型号: | WD6815BEVG17 | 产品名称: | 纯电动城市 客车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 奇瑞万达贵州 客车股份有限公司 | 注册地址: | 贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道888号 | ||
目录序号: | 184 | 生产地址: | 贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道888号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8145 宽:2365 高:3190,3050 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 69 | 总质量(kg): | 13800 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 7050,7300,7700,8000 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 4300 | 轮胎规格: | 245/70R19.5 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/-,4/4,3/4 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 65/15-29 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1990 后轮距:1800 | 接近角/离去角(度): | 11/12 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LWDABFEH××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1800/2045 |
其它: | 1.可取消空调,取消空调时的高度为3050mm;2.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂动力蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;3.装备限速装置,限速69km/h;4.ABS控制器的型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.可外接充电;6.驱动电机功率为峰值功率;7.三角轮胎对应的层级为18PR,负荷指数141/140,佳通轮胎对应的层级为18PR,负荷指数141/140,双钱轮胎对应的层级为16PR,负荷指数141/140;8.装备带卫星定位功能的行驶记录仪;9.选装基础配置时整备质量为7050kg;10.选装标准配置时整备质量为7300kg;11.选装高配时整备质量为7700kg;12.选装豪华配置时整备质量为8000kg;13.选装电源总开关小门、左右侧舱门格栅形式及锁具;14.选装侧窗玻璃造型;15.选装360环视系统,下客门灯;16.该车驾驶区安装有隔离设施;17.选装钢板弹簧片数"-"时,对应空气悬架. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ390XS07B | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 0 | 165 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。