产品商标: | 鸿星达牌 | 产品型号: | SJR5032XRQ-6 | 产品名称: | 易燃气体 厢式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 山东金瑞车辆有限公司 | 注册地址: | 山东省潍坊市诸城市经济开发区箭桥路47号 | ||
目录序号: | (十五)437 | 生产地址: | 山东省潍坊市诸城市舜王街道前九台村 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5280 宽:1860,1760 高:2740,2640 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:3350 宽:1800,1700 高:1800,1700 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 3320 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 1190,1110 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 2000,2080 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 23/18 |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1075/1355 | |
其它: | 厢体顶部封闭,不可开启;厢体可选装无侧门;选装多种形式的侧开门;选装不燃气体标志牌;选择瓦楞杯风格车厢,选择车厢通风口,选择车厢不带通风口;车身侧面及后部粘贴橙色反光标识和易燃气体菱形标示;随底盘选装带前雾灯及昼间行驶灯造型,选装不带前雾灯及昼间行驶灯造型,可选装黑色装饰条,可选装不带黑色装饰条,选装后视镜风格;该车为危险货物运输车;在车体后部设置安全标示;运送危险品类项号:2.1;2.2;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司;仅用子午线轮胎,仅用底盘限速装置及前盘制动;仅选用底盘的前置排气管结构;仅用底盘限速装置,限制最高车速80km/h,发动机DAM15KL最大净功率为80kW,油耗对应关系:DAM15KL(8.3);发动机DAM16KL最大净功率为85kW,油耗对应关系:DAM16KL(8.7)选装直接供电ETC车载装置. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 8.3,8.7 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3123820 | BJ1032V5JV5-01 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。