产品商标: | 昱明威牌 | 产品型号: | YMW5180JSQJ6 | 产品名称: | 随车起重运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 吉林省昱明 专用车制造有限责任公司 | 注册地址: | 吉林省长春市绿园区长白公路7777号长春绿园经济开发区管理委员会二楼209室 | ||
目录序号: | (七)35 | 生产地址: | 吉林省长春市绿园区经济开发区工业孵化器第3号重型厂房 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9000 宽:2500,2550 高:3850,3750,3700,3650,3550 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:5500,5650,6030 宽:2300,2350,2400,2450 高:400,500,550,600 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89,103 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 1.13 | 额定载质量(kg): | 5820,5755 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 12050 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 21/11 |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司;道明光学股份有限公司;3M中国有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1;DM9510;983D |
反光标识商标: | 通明;DM;3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1332/2568,1375/2525 | |
其它: | 1.该车的专用装置为随车起重机,随车起重机主要由水平支腿、垂直支腿、转向基座和起重臂组成,主要用于各种物品的吊装。随车起重机型号/最大额定起升载荷(kg)/自重(kg)对应关系为:URV805/8000/3600。2.轴距仅选用5100mm,悬架型式仅选用钢板弹簧。3.选装箱板结构,后支腿为选装,可不装后支腿可选装不同样式后支腿。选装随车起重机上、中、下、遥控操作规格的随车起重机,选装座椅、风冷安装位置,选装站梯。随底盘选装限速装置,限速89km/h,前轴选装盘式制动器。4.侧面及后下部防护装置所用材料材质为Q235,连接方式为焊接连接,后下部防护装置的断面尺寸为140mm×80mm,离地高度为450mm。5.该车安装了具有卫星定位功能的行驶记录仪。该车型可选装ETC车载装置。6.ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II。7.发动机型号/油耗申报值(L/100Km)对应关系:WP4.6NQ220E61/26.51,CA4DLD-19E6、CA4DLD-17E6/26.75,CA6DLD-25E6、CA6DLD-22E6/23.55,CA4DH1-18E6/26.55。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 26.51,26.75,23.55,26.55 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3160945 | CA1180PK2L2BE6A80 | 中国第一汽车集团有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。