产品商标: | 渝强牌 | 产品型号: | CYQ5250ZLJSX1 | 产品名称: | 自卸式 垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 重庆渝强汽车制造有限责任公司 | 注册地址: | 重庆市万盛经开区万东北路46号4楼405室 | ||
目录序号: | (二十一)47 | 生产地址: | 重庆市万盛经开区南桐镇金旺路3号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8950 宽:2550 高:3500 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:6000 宽:2350 高:1500 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 75 | 总质量(kg): | 25000 |
载质量利用系数: | 1.0 | 额定载质量(kg): | 12370 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 12500 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 17/20 |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1525/1850 | |
其它: | 1,仅选用轴距为4175+1400(mm)底盘改装.2,该车自卸方式为后卸3,侧后防护所用材料:Q235;连接方式:侧防护螺栓连接,后防护焊接连接;后防护断面宽度(mm):80×140;后防护离地高度(mm):450.4,安装带卫星定位功能的行驶记录仪.5,ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V).6,发动机型号/油耗申报值(单位:L/100km)/最大净功率(单位:kw)对应关系为:WP12.460E62/36.56/333;WP12.430E62/36.56/311;WP12.400E62/36.56/289;X12NS6B360/37.31/264;X12NS6B385/37.31/278;X12NS6B400/37.33/300;X12NS6B440/37.33/325;X12NS6B470/37.33/347;X12NS6B490/37.33/359;X12NS6B430/37.33/321;X12NS6B460/37.33/343.7,该车型可选装直接供电式ETC车载装置.8,专用装置为箱体,自卸机构,用于垃圾的收集与转运. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 36.56,36.56,36.56,37.31,37.31,37.33,37.33,37.33,37.33,37.33,37.33 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3158688 | SX3259XD4 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。