产品商标: | 徐工牌 | 产品型号: | XGH5250ZYSD6NG | 产品名称: | 压缩式 垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 徐州徐工环境技术有限公司 | 注册地址: | 江苏省徐州经济技术开发区104国道北延段东侧 | ||
目录序号: | (十)153 | 生产地址: | 江苏省徐州经济技术开发区104国道北延段东侧 | ||
外形尺寸(mm): | 长:10080,9967,9807 宽:2530 高:3400 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:5440 宽:2280 高:1975 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 25000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 10230,10165,9970,9905,10170,10105 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 14640,14900,14700 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 13/13 |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司,道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | 983D,DM9510,DMCT1000 |
反光标识商标: | 3M,DM,DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1480/2570,1480/2537,1480/2562 | |
其它: | 该车装备有液压机构和填塞器等垃圾压缩装置,用于将垃圾自行压实装入、转运和卸料.轴距仅选用4350(mm)+1350(mm);选装翻桶装置时,长10080mm,后悬2570mm,后伸330mm,整备质量14640kg;选装铲斗装置时,长9967mm,后悬2537mm,后伸250mm,整备质量14900kg;选装摆臂装置时,长9807mm,后悬2562mm,后伸65mm,整备质量14700kg;侧防护装置材质为Q235B,选装铝合金,连接方式为螺栓连接;后防护为专用装置替代,离地高460mm.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS型号为ABS-E 4S/4M,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,随底盘选装前部外观及高度不同的驾驶室,驾驶室前角扰流板为选装件.该车可选装直接供电式车载ETC装置. | ||
说明: | 该车选用底盘为天然气底盘,燃料为天然气,不适用GB 30510-2018《重型商用车辆燃料消耗量限值》标准,油耗不申报,74项检测不涉及。 | ||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3204239 | DFV1258GP6NJ | 东风商用车新疆有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。