产品商标: | 上观牌 | 产品型号: | BSR6660BEVGS2 | 产品名称: | 纯电动低入口城市 客车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 江西博能新能源汽车有限公司 | 注册地址: | 江西省上饶经济开发区凤凰西大道 | ||
目录序号: | 201 | 生产地址: | 江西上饶经济开发区凤凰西大道302号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:6645 宽:2100 高:2820,2870 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 69 | 总质量(kg): | 9500 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 5850,5900,6060 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 4060 | 轮胎规格: | 215/75R17.5 |
钢板弹簧片数(前/后): | 3/4,3/3 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 33/10-16,28/10-16,33/10-13,28/10-13 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1730,1740 后轮距:1600,1620 | 接近角/离去角(度): | 12/10 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | HBNC470J××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1210/1375 |
其它: | 1.可取消空调,取消空调时整车高度为2820mm;选装空调时整车高度为2870mm;可选装顶置独立冷却机组,选装顶置独立冷却机组时整车高度为2870mm; 2.可选装右边开设乘客门同时左边开设安全门状态,此时对应额定载客为33/10-16或28/10-16;选装左右侧开设乘客门时,该车既在沿道路中央车道设置的公共汽车专用道上运营,同时又在普通道路上运营使用,两侧乘客门在正常状态下不能同时开启,此时对应额定载客为33/10-13或28/10-13;3.允许外接充电;4.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5.驱动电机额定功率为80kw,峰值功率为160kw;6.ABS型号及厂家: ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;7.可选装前后围、侧围路牌;8.该车安装有带卫星定位功能的行驶记录仪;9.可选装360环视系统,可选装倒车监视器及其防护罩;该车为整车控制器限速,限速69km/h;10.充电口小门可选装锁具或扣手.11.可选装铝轮辋.12.可选装其他型式结构的侧窗. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ260XS1000SG | 合肥阳光电动力科技有限公司 | 160 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。