产品商标: | 长力威牌 | 产品型号: | CLA5250ZXXD6 | 产品名称: | 车厢可卸式 垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北长力汽车制造有限公司 | 注册地址: | 湖北省随州市市辖区随县经济开发区随岳高速出口处 | ||
目录序号: | (十七)211 | 生产地址: | 湖北省随州市市辖区随县经济开发区随岳高速出口处 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8380,8450 宽:2500,2550 高:3075,3150,3190,3370 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 98 | 总质量(kg): | 25000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 13670,13605,13170,13105,12970,12905 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 11200,11700,11900 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 20/22,20/22,20/21,20/21 |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1480/1200,1500/1180,1480/1270,1500/1250 | |
其它: | 1、该车主要用于垃圾收集及清运,主要专用装置为勾臂。选用轴距(mm):4350+1350,整车外形长/前悬/后悬对应关系(mm):8380/1480/1200,8380/1500/1180,8450/1480/1270,8450/1500/1250。2、侧后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸(mm):120×60,下边缘离地高480mm。3、随底盘选装驾驶室前角扰流板;选装驾驶室前面罩、前保险杠及前部灯具和后视镜,选装驾驶室顶部中间三个装饰灯,选装前雾灯,驾驶室侧窗选装树脂装饰板,选装后处理样式,该车型可选装ETC装置。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。发动机与油耗值(L/100km)对应关系:D6.7NS6B290/32,DDi75E350-60/31.7,DDi75E300-60/31.7。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 32,31.7,31.7 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3157431 | DFH1250D4 | 东风商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。