产品商标: | 金龙牌 | 产品型号: | XMQ5130XCCD | 产品名称: | 餐车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 注册地址: | 厦门市集美区金龙路9号 | ||
目录序号: | 123 | 生产地址: | 绍兴县柯桥镇西工业区鉴湖路,厦门市集美区金龙路9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8995 宽:2500 高:3570 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 13000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 11150,11800,12500 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 4300 | 轮胎规格: | 10R22.5,275/80R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/-,8/11,7/10,3/4 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 1 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2030,2070 后轮距:1870,1885 | 接近角/离去角(度): | 11/9 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LA6A1DAF×××××××××,LA6A1DAF××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1905/2790 |
其它: | 1.该车配备微波加热设备,柴油发电机组,用于制作食物使用;选装配置不同引起整备变化;2.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;安装限速装置,限速100km/h;3.ABS系统控制器型号和厂家为:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;4.发动机最大净功率:195kW(YCS06270-62),194kW(WP7.270E61A);5.该车型可选装直接供电式ETC 车载装置; | ||
说明: | 金龙牌XMQ5130XCCD型餐车是在已公告的XMQ6905AYD6C型 客车基础上,拆除乘客座椅,装配餐车专用装置,其他不变而成的新产品。 | ||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
XMQ6905AYD6C | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 整车 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
WP7.270E61A;YCS06270-62 | 潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 | 7470;6234 | 199;199 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。