产品商标: | 鸿宇达牌 | 产品型号: | WMH9402TJZ | 产品名称: | 集装箱运输半挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 山东鸿宇汽车制造有限公司 | 注册地址: | 山东省梁山县拳铺镇工业园玉皇庙村东 | ||
目录序号: | (十五)178 | 生产地址: | 山东省梁山县拳铺镇工业园玉皇庙村东 | ||
外形尺寸(mm): | 长:13950 宽:2550,2500,2480 高:1400,1450,1500,1550,1600,1700 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 总质量(kg): | 40000 | |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 34850,35100,35300 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 5150,4900,4700 | |
轴数: | 3 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 7000+1310+1310,7200+1310+1310,7550+1310+1310,7680+1310+1310 | 轮胎规格: | 12R22.5 12PR,295/60R22.5 14PR,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,245/70R19.5 16PR |
钢板弹簧片数(前/后): | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 16000 |
轮胎数: | 12 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:- 后轮距:1840/1840/1840 | 接近角/离去角(度): | -/11,-/12,-/14,-/15 |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | 983,TM1200-1,DMCT1000 |
反光标识商标: | 3M,通明,DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LA99F3RA×××WMH×××,LB99F3RA×××WMH××× | 前悬/后悬(mm): | -/2650,-/2450,-/2100,-/1970 |
其它: | 用于运输45英尺集装箱,该车为鹅颈结构;车辆前部选装装导向块或不装导向块,车辆高度随选装导向块的不同而变化,大梁腹板选装冲孔或不冲孔结构;牵引销处大梁高度210mm,190mm,170mm,150mm;侧防护材料为Q235,螺栓连接;后防护材料为Q235,焊接,断面尺寸为140mmX55mm,离地高度为470mm;ABS厂家及型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,CM2XL-4S/2M;车辆前横梁为倒角结构. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。