产品商标: | 百勤牌 | 产品型号: | XBQ5180CCQZ47DL | 产品名称: | 畜禽运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 鑫百勤 专用车辆有限公司 | 注册地址: | 浙江省慈溪市新浦镇徐家浦围垦区(慈溪现代农业园区)F-1 | ||
目录序号: | (十一)58 | 生产地址: | 浙江省慈溪市现代农业开发区 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8990 宽:2525,2480 高:3880 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:6550,5970,5270 宽:2375 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 1.00,1.06 | 额定载质量(kg): | 8805,9105 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 9000,8700 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 14/9 |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,983D |
反光标识商标: | DM,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1400/2590 | |
其它: | ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:车厢顶部可选装升降顶板或通道翻门(用于装卸畜禽及清洗厢体时使用),选装保温层厢体,选装厢体前右侧开门工作间结构,选装加热器及制冷空调,选装厢体风机及安装位置不同,选装厢体前上部盖板,选装厢体前部进风窗,选装后部尾板控制器盒,选装三层厢体,整备质量9000kg,额载8805kg,选装二层厢体,整备质量8700kg,额载9105kg,发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B245/25.1;车厢底板到顶部高度(mm):2555;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护材质为铝合金5A02(支架)/铝合金6063(横杆),连接方式为螺栓连接;厢体后框架代替后防护,断面尺寸(高×宽mm):120×100,材料为碳钢Q235B,离地高度450mm;尾板、上下坡道(或类似装置)收起状态的水平长度(mm):165;专用功能及装置:厢体为多层结构,中间有隔栏,侧面有滑窗,厢内有换气风机,后部为垂直升降式尾板;其他说明:尾板质量为550kg,该车型可选装ETC车载装置,长8990mm为最后端上部工作灯架处,厢内无工作间内长(mm)6550,厢内带大小工作间内长(mm):5970,5270;仅用5000mm轴距底盘. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 25.1 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3249533 | DFH1180EX81 | 东风商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。