产品商标: | 丰霸牌 | 产品型号: | STD5188ZYSGF6 | 产品名称: | 压缩式垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北四通 专用汽车有限公司 | 注册地址: | 湖北省随州市玉柴大道玉柴汽车产业园 | ||
目录序号: | (十七)144 | 生产地址: | 湖北省随州市玉柴大道玉柴汽车产业园 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9400,9200,9100,8950,8900,8750 宽:2550 高:3100,3300 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89,102 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 7370,7305,7070,7005,6770,6705 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 10500,10800,11100 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 17/11 |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司 | 反光标识型号: | 983D |
反光标识商标: | 3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1550/2700,1550/2750 | |
其它: | 1.该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运;2.侧防护材料为Q235,与车架螺栓连接;后防护采用后部专用装置代替,下边缘离地高度480mm;3.ABS型号:446 004 6300;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;4.发动机:MC07.25-60,MC07.27-60,MC07.29-60,MC07.31-60,MC07H.33-60,WP4.6NQ220E61,WP6H245E61,WP6H270E61,WP7.300E61,WP7H220E62,WP7H245E62,WP7H270E62,WP7H300E62,WP7H320E62对应的油耗值L/100km为:26.31,26.31,26.31,26.31,25.93,26.73,26.47,26.47,25.94,26.47,26.47,26.47,26.47,26.47;5.随底盘选装驾驶室,选装全密封斗、半密封斗、无上料装置、翻桶装置、翻斗装置、摆臂装置,选装箱体样式,仅选用4500、4700mm轴距底盘,该车型可选装直接供电ETC车载装置,选装工作装置时外形长/轴距/后悬/后伸(mm)对应关系为: 1、无上料装置:8750/4500/2700/0,8950/4700/2700/0;2、全密封斗、摆臂装置:8900/4500/2750/100,9100/4700/2750/100;3、翻桶装置,半密封斗:9200/4500/2750/400,9400/4700/2750/400. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 26.31,26.31,26.31,26.31,25.93,26.73,26.47,26.47,25.94,26.47,26.47,26.47,26.47,26.47 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3382937 | ZZ1187K511JF1 | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。