产品商标: | 金龙牌 | 产品型号: | XMQ5045XLJD | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 注册地址: | 厦门市集美区金龙路9号 | ||
目录序号: | 123 | 生产地址: | 绍兴县柯桥镇西工业区鉴湖路,厦门市集美区金龙路9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5946 宽:2295,2335 高:3130 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 105 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 4080 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3308 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 3/6+6,7/5+5 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 4-6 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1584 后轮距:1620 | 接近角/离去角(度): | 20/13 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LSFGL21A××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1118/1520 |
其它: | 1.该车设有桌椅、睡具、卫生设施、太阳能板等设施;2.该车侧后防护为裙边结构,侧防护离地高度为315mm,后防护离地高度为435mm;3.选装右侧遮阳蓬时对应整车宽度2335mm;4.选装侧面车窗和仓门布局5.选装内部装饰及电器布局;5.选装车顶太阳能板布置7.选装车辆后部通风口;8.ABS型号:VIE ABS-Ⅱ, ABS生产企业:浙江万安科技股份有限公司;9.SC20M150Q6C发动机最大净功率108.5kw;可选装直接供电式ETC车载装置; | ||
说明: | 金龙牌XMQ5045XLJD型旅居车是在已公告的跃进牌SH1043ZFDCMZ型载货汽车底盘基础上扣装车厢、加装旅居专用装置,其他不变而成的 专用车新产品。 | ||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3267262 | SH1043ZFDCMZ | 上汽大通汽车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
SC20M150Q6C | 上海柴油机股份有限公司 | 1996 | 110 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。