产品商标: | 宇通牌 | 产品型号: | ZK6106FCEVG10 | 产品名称: | 燃料电池低入口城市 客车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 宇通 客车股份有限公司 | 注册地址: | 郑州市管城区宇通路 | ||
目录序号: | 71 | 生产地址: | 郑州市管城区宇通路 | ||
外形尺寸(mm): | 长:10500 宽:2550 高:3415 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 氢气 | |
最高车速(km/h): | 69 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 11000,11500,12000,12500 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 5100 | 轮胎规格: | 275/70R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 90/19-36,84/19-36,80/19-36 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2140,2040,2060,2085,2115 后轮距:1840,1860,1885,1900 | 接近角/离去角(度): | 8/8 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LZYTBGEW××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 2350/3050 |
其它: | 1.可取消空调;可选装顶置独立冷却机组;2.整备质量11000kg对应额定载客为90/19-36或80/19-36;整备质量11500kg对应额定载客为90/19-36或80/19-36;整备质量12000kg对应额定载客为90/19-36或80/19-36;整备质量12500kg对应额定载客为84/19-36或80/19-36;3.允许外接充电;4.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5.燃料电池种类生产企业:质子交换膜燃料电池/上海重塑能源科技有限公司;6.驱动电机功率为峰值功率;7.ABS型号/厂家:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,0 486 106 107/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;8.可选装带线路牌的后视镜;9.该车型使用的275/70R22.5型轮胎为18层级,负荷指数为152/148;10.可选装360环视系统,可选装倒车监视器及其防护罩;该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;该车为整车控制器限速,限速69km/h;可选装侧围舱门及格栅;乘客门可选装塞拉门;11.充电口小门可选装锁具或扣手,可选装前后围及侧围雷达;12.该车安装驾驶区隔离设施;13.钢板弹簧片数"-"对应悬架型式为空气悬架. | ||
说明: | ZK6106FCEVG10型燃料电池低入口城市客车是在已发布的ZK6106FCEVG1型燃料电池低入口城市客车基础上换装动力蓄电池形成的新产品 | ||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ330XSYTB64 | 宇通客车股份有限公司 | - | 240 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。