产品商标: | 祥农达牌 | 产品型号: | SGW5030ZZZBJ6 | 产品名称: | 自装卸式垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 山东祥农 专用车辆有限公司 | 注册地址: | 山东省济宁市嘉祥县黄垓乡张垓村东200米 | ||
目录序号: | (十五)235 | 生产地址: | 山东省济宁市嘉祥县黄垓乡张垓村东200米 | ||
外形尺寸(mm): | 长:4320 宽:1860 高:2060 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 100,110 | 总质量(kg): | 3495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 1595 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 1770 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 24/23 |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司 | 反光标识型号: | 983D |
反光标识商标: | 3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 895/859 | |
其它: | 发动机DAM15KL,DAM16KL对应的最高车速100km/h,110km/h.发动机DAM15KL,DAM16KL对应的油耗值(L/100km)为8.3,8.7.专用装置为挂桶机构和垃圾箱体,该车主要用于城镇环卫桶装生活垃圾的收集与运输.ABS控制方式为双参数控制,ABS型号为YF9,ABS厂家为武汉元丰汽车电控系统有限公司.随底盘选装前围覆盖件.该车型可选装ETC车载装置. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 8.3,8.7 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3190319 | BJ1030V5JV3-51 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。