产品商标: | 徐工牌 | 产品型号: | XGH5250TDYY6NG | 产品名称: | 多功能 抑尘车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 徐州徐工环境技术有限公司 | 注册地址: | 江苏省徐州经济技术开发区104国道北延段东侧 | ||
目录序号: | (十)153 | 生产地址: | 江苏省徐州经济技术开发区104国道北延段东侧 | ||
外形尺寸(mm): | 长:11065,10700 宽:2550 高:3805,3555 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 70,89 | 总质量(kg): | 25000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 11410,11795 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 13460,13075 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 14/9 |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司;道明光学股份有限公司;道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | 983D;DM9510;DMCT1000 |
反光标识商标: | 3M;DM;DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1525/2680 | |
其它: | ABS控制器型号/生产厂家:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司;罐体有效容积12.9立方米,运输介质为抑尘剂,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度):2440×1750×3750(mm);选装后雾炮,选装A(PWY120A或PWD120A)雾炮时:车辆的长度(mm)/后伸(mm)/高度(mm)/整备质量(kg)对应关系为:11065/1160/3805/13460;选装B(PWY100B或PWD100A)雾炮时:车辆的长度(mm)/后伸(mm)/高度(mm)/整备质量(kg)对应关系为:10700/795/3555/13075;侧后防护情况:侧防护装置材质为Q235B,选装铝合金,连接方式为螺栓连接.后防护材质为Q345,连接方式为螺栓连接,截面尺寸为180mm×60mm,离地高度为410mm;专用功能及装置:该车主要装置为抑尘雾炮、储液箱等,主要用于道路、广场或固定场所除霾降尘等作业. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3336899 | DNC1250GN6LJ1 | 吉利四川商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。