产品商标: | 纵昂牌 | 产品型号: | CLT5310XCQCA6 | 产品名称: | 雏禽运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北盈通 专用汽车有限公司 | 注册地址: | 湖北省随州市经济开发区旭光路 | ||
目录序号: | (十七)191 | 生产地址: | 湖北省随州市高新区五星路 | ||
外形尺寸(mm): | 长:12000 宽:2525,2550 高:3980,3995 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:9140,8320 宽:2420,2430,2500 高:2530,2590 2605 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 100,89 | 总质量(kg): | 31000 |
载质量利用系数: | 1.00,1.06 | 额定载质量(kg): | 15370,15305,15870,15805 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 15500,15000 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 19/12 |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4 |
反光标识商标: | 通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1495/2755 | |
其它: | 该车专用装置为箱体及液压尾板装置,主要用于雏禽运输;厢体顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室,选装箱体结构样式;侧/后防护装置采用铝合金6063材质,连接方式均为:螺栓连接;后部防护截面尺寸(mm):120×50,离地高度为:490(mm);发动机最大净功率Kw为:CA6DM2-46E6(338),CA6DM2-42E6(309),CA6DM3-56E6(412),CA6DM3-50E6(367),CA6DM2-46E68(338),CA6DM2-42E68(309),CA6DM3-56E68(412),CA6DM3-50E68(367).ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/44600XXXX0;安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪.选装直接供电方式的ETC车载装置.车辆后部装有液压尾板,液压尾板收起状态的水平长度为280mm,液压尾板重量550kg;采用发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA6DM3-50E6/35.97,CA6DM3-56E6/35.97,CA6DM2-42E6/37.21,CA6DM2-46E6/37.21,CA6DM2-42E68/37.21,CA6DM2-46E68/37.21,CA6DM3-50E68/35.97,CA6DM3-56E68/35.97;选装限速装置;限速装置限速(km/h):89km/h. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 35.97,35.97,37.21,37.21,37.21,37.21,35.97,35.97 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3160558 | CA1310P25K2L7T4BE6A80 | 中国第一汽车集团有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。