产品商标: | 东风牌 | 产品型号: | DFH3300AX17 | 产品名称: | 自卸汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 东风商用车有限公司 | 注册地址: | 湖北省十堰市张湾区车城路2号 | ||
目录序号: | 3 | 生产地址: | 湖北省十堰市 | ||
外形尺寸(mm): | 长:10375,10575,10775 宽:2550 高:3450,3600,4000 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:7600,7800 宽:2350 高:1500,1400,1300,1200,1000,800 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 29800 |
载质量利用系数: | 1.00 | 额定载质量(kg): | 14770 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 14900 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 15/25,15/24,15/23 |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司;浙江道明光学股份有限公司;安徽联合安全科技有限公司;常州华日升反光材料有限公司;常州华日升反光材料有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1800;DMCT1000;983BM;TM9600-2;TM9100 |
反光标识商标: | DM;DM;博安;通明;通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1525/1850,1525/2050,1525/2250 | |
其它: | 1、货厢倾卸方式为后卸式。2、选装侧后防护颜色涂装,选装驾驶室拉花,随底盘选装高顶驾驶室不带顶置气喇叭,随底盘选装同系列高顶驾驶室,随底盘选装引气道外观,随底盘选装左侧尿素罐位置,选装后处理隔热板,随底盘选装平顶驾驶室,随底盘选装同系列驾驶室,随底盘选装油箱和电瓶框布置,随底盘选装铝合金油箱。3、选装箱体侧面结构及货箱后部结构、选装侧防护结构。4、随底盘选装EGP左置,随底盘选装油箱和EGP位置。5、防护装置所用的材料材质:Q235,防护装置连接方式:螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸(长×宽)mm:120×60,离地高度:480mm、460mm、440mm。6、该车装备有具有卫星定位功能的行驶记录仪。7、ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000。8、仅选用2050+3600+1350mm轴距。9、DDi11E430-60发动机对应的油耗值为40.0L/100km、DDi11E465-60发动机对应的油耗值为40.0L/100km。10、该车可选装ETC。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 40.0 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3160728 | DFH3310A18 | 东风商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。