产品商标: | 武客华中牌 | 产品型号: | WH5041XGCF | 产品名称: | 工程车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 武汉 客车制造股份有限公司 | 注册地址: | 武汉市江夏经济开发区庙山办事处阳光大道16号 | ||
目录序号: | (十七)49 | 生产地址: | 武汉市江夏经济开发区庙山办事处阳光大道16号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5951 宽:2096 高:2220,2450 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:1890 宽:1740 高:590 | ||
排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 120,100 | 总质量(kg): | 4000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 1200,1135,1070,1005 | |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2410 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3570 | 轮胎规格: | 185/75 R16C |
钢板弹簧片数(前/后): | -/3,-/5 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 6-9 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1700 后轮距:1645 | 接近角/离去角(度): | 21/16 |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1 |
反光标识商标: | 通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LEFYACH2×××××××××,LEFYADH2××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 982/1399 |
其它: | 1.随底盘选装轮罩盖,熏黑大灯,中网,外后视镜样式,前脸,发动机ECU限速,限速100km/h;2.可取消顶行李架,取消后车高为2220mm;选装车顶顶行李架高2450mm,可取消爬梯;3.ABS控制器型号:APG3550500G,ABS控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;4.侧、后防护为裙边式围板防护,侧防护离地高380mm,后防护离地高495mm;5.JX493ZLQ6B型发动机最大净功率88kW;6:该车配备加强型顶走道,后弹簧拖勾,封闭式真空辅助灯等专用装置;7.该车型可选装ETC车载装置. | ||
说明: | 该车是在江铃汽车股份有限公司已上公告的JX1040THA26型载货汽车底盘的基础上加装新研制的武客华中牌WH5041XGCF型工程车车身,增加座位加装专用装置而形成的新车型。 | ||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3193932 | JX1040THA26 | 江铃汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
JX493ZLQ6B | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。