产品商标: | 南明牌 | 产品型号: | LSY9401CCY | 产品名称: | 仓栅式运输半挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 丽水市南明 专用汽车有限公司 | 注册地址: | 丽水市水阁工业园区枫岭街1号 | ||
目录序号: | (十一)14 | 生产地址: | 丽水市水阁工业园区枫岭街1号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:13000 宽:2550 高:3980,3900,3700,3500,3300,3100 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:12880 宽:2460,2440,2420,2400 高:600,400 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 总质量(kg): | 40000 | |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 32000,32400,32700 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 8000,7600,7300 | |
轴数: | 3 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 6690+1310+1310 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 16000 |
轮胎数: | 12 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:- 后轮距:1840/1840/1840 | 接近角/离去角(度): | -/12 |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1 |
反光标识商标: | DM,通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LA9BCF73×××LNM××× | 前悬/后悬(mm): | -/2380 |
其它: | 货厢底板到顶部高度分别为: 2680mm,2600mm,2400mm,2200mm,2000mm,1800mm.货箱栏板高度可选600mm,400mm.货厢栏板选装竖瓦楞,方管平板,方管十字花样式.每侧栏板可选5节或6节.整车选装各种仓栅样式,一层仓栅(可用田字格),二层仓栅,三层仓栅,对开门锁杆,对开门半截锁杆,隐形锁杆结构.每一层仓栏的纵筋或立筋可以为方管,也可以为圆管,每一层仓栏纵筋可以为两根,三根或多根.侧面和后部多层仓栅时上下仓栅可以等高,也可以不等高.前栏板前方可选装篷布架,选装爬梯.该车后部选装,整体式封闭式对开门, 整体式仓栅式对开门,多层栅栏单侧开,下部栏板上部封闭式对开门,下部栏板上部仓栅式对开门,下部栏板上部栅栏单开式结构.ABS系统生产厂家:广州市科密汽车制动技术开发有限公司,型号:CM2XL-4S/2M.侧、后防护材料为Q235A,侧防护连接方式是螺栓连接,后防护连接方式为焊接.后下部防护装置断面尺寸140mm×55mm,离地高490mm. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。