产品商标: | 吉鲁恒驰牌 | 产品型号: | PG9405ZLSA | 产品名称: | 散装粮食运输半挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 山东吉鲁汽车改装有限公司 | 注册地址: | 山东省烟台市蓬莱区大辛店镇北李庄村东 | ||
目录序号: | (十五)15 | 生产地址: | 山东省蓬莱市大辛店镇北李庄村东 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9500,9900 宽:2550 高:3475,3675,3875,3975 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:7090,7290,7490,7590,7690,7890,7990 宽:2380 高:2000,2200,2400,2500 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 总质量(kg): | 40000 | |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 32800,32400,32100 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 7200,7600,7900 | |
轴数: | 3 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 5130+1310+1310,5040+1310+1310,5530+1310+1310 | 轮胎规格: | 425/65 R22.5 20PR |
钢板弹簧片数(前/后): | -/10/10/10,-/8/8/8,-/4/4/4,-/3/3/3 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 16000 |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:- 后轮距:2250/2250/2250 | 接近角/离去角(度): | -/20 |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LPGGW220××××××××× | 前悬/后悬(mm): | -/1290,-/1380 |
其它: | 该产品不能举升自卸,无自卸举升装置;ABS型号:CM2XL-4S/2M,HNABS4S/2m-4S/4m;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,山东海纳汽车科技有限公司;选装部件名称及其相关描述:该车顶部用硬质环保盖封闭;顶盖可开启,开启方式为液压式。后门不可整体开启。用于散装粮食运输。卸货方式为推板加橡胶传送带式,用于清理粮食.所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防与车架为螺栓连接,后防护为焊接,材料为钢板Q235,后下部防护装置断面尺寸:140×60mm,离地高度490mm;其他说明:外形尺寸长/轴距/后悬对应关系为:9500/5130+1310+1310/1290;9500/5040+1310+1310/1380;9900/5530+1310+1310/1290; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。