产品商标: | 王牌牌 | 产品型号: | CDW3254K263EFA1 | 产品名称: | 自卸汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 注册地址: | 成都市青白江区弥牟镇长城路8号 | ||
目录序号: | 101 | 生产地址: | 四川省成都市青白江区弥牟镇长城路8号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:6880,7080 宽:2360,2460 高:2600,2780,2800,2950,3000,3050 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:4300,4500,4700 宽:2200,2300 高:900,1000,1200,1500 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 25000 |
载质量利用系数: | 2.20,2.08,1.94 | 额定载质量(kg): | 17070,17005,16770,16705,16370,16305 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 7800,8100,8500 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 17/15 |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司, 常州华日升反光材料有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1 |
反光标识商标: | 道明,通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1280/1750,1280/1950 | |
其它: | ①自卸方式为后卸;②选装货箱外观,带环保布;选装镀络前脸;选装不同贴花及文字标贴,选装背管样式及位置,选装翻转支座;③该车装有带卫星定位功能的行驶记录仪;④该车型选装ETC车载装置;车辆第二轴为可提升桥,仅允许空载状态下提升;⑤侧护栏及后防护均采用Q235材料压制成型,均采用螺栓连接方式;后防装置下边缘的最大离地高度为495mm,断面尺寸为120mm×60mm或120mm×50mm;⑥ABS型号:CM4XL-4S/4M、VIE ABS-II;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司、浙江万安科技股份有限公司;⑦发动机的油耗申报值(L/100km)为:WP4.6NQ220E61A (37.0) | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 37.0 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3424169 | CDW3254K263EFA | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。