产品商标: | 黄海牌 | 产品型号: | DD6851EV7 | 产品名称: | 纯电动城市 客车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 注册地址: | 辽宁省丹东市银泉三街51号 | ||
目录序号: | 29 | 生产地址: | 丹东市振兴区鸭绿江大街889号(临港基地) | ||
外形尺寸(mm): | 长:8545 宽:2500 高:3070,3130,3220,3280 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 69 | 总质量(kg): | 14200 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 8900,9200 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 4130 | 轮胎规格: | 255/70R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/-,3/4 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 65/15-31,72/15-31 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2090 后轮距:1825 | 接近角/离去角(度): | 9/9 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LDD3B6K6××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1910/2505 |
其它: | 可选装空调;空调车车高3220mm或3280mm,非空调车车高3070mm或3130mm;可选装顶置独立冷却机组;选装顶置独立冷却机组时整车高3220mm或3280mm;整备质量为8900kg时,对应额定载客为65/15-31或72/15-31;整备质量为9200kg时,对应额定载客为65/15-31或72/15-31;可选装后围散热格栅;可选装前围中部装饰灯带;可选装其它型式车窗结构;可选装路牌;可选装其它型式后视镜;可选装其它型式侧舱门;可取消舱门散热格栅;可选装360环视系统;可取消倒车监视器及其防护罩;该车为整车控制器限速,限速69km/h;ABS型号:CM4XL-4S/4M,ABS生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;允许外接充电;电池种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/青海弗迪电池有限公司;驱动电机额定功率:90kW,峰值功率:160kW;该车安装带卫星定位功能的行车记录仪. | ||
说明: | 黄海牌DD6851EV7型纯电动城市 客车是丹东黄海汽车有限责任公司全新开发的新产品。该车装有丹东黄海汽车有限责任公司生产的TZ366XS21HH型永磁同步电机,青海弗迪电池有限公司生产的K51型磷酸铁锂蓄电池,255/70R22.5轮胎。该车有空气悬架和钢板弹簧两种配置,加速行驶车外噪声符合GB1495-2002标准(第二阶段)要求。 | ||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ366XS21HH | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 160 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。