产品商标: | 龙星汇牌 | 产品型号: | HLV5041ZXXEQ6 | 产品名称: | 车厢可卸式垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北汇龙 专用汽车有限公司 | 注册地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区星光三路 | ||
目录序号: | (十七)135 | 生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区星光三路 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5500,5400,5320 宽:1980,2000 高:2120,2200,2220 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 110 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 565,500,715,650 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 3800,3650 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 27.7/17,27.7/19,27.7/20 |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | 道明,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1055/1137,1055/1037,1055/957 | |
其它: | 该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为勾臂.侧防护材料为Q235,螺栓连接;后防护材料为Q235,焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度(mm):400;随底盘选装驾驶室,选装底盘附件布置位置;选装固定锁紧,选装液压锁紧,选装横向锁紧,选装大臂结构,ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:D20TCIF1/11.3,YCY24140-60/11.3,CA4DB1-11E6/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.3,Q23-115E60/11.1,H20-120E60/11.4,CA4DB1-13E6/11.3,Q28-130E60/11.2,该车型可选装直接供电式ETC车载装置,仅采用3308mm轴距改装.各发动机最大净功率(kW)值如下:D20TCIF1:88,YCY24140-60:99,CA4DB1-11E6:79,ZD30D16-6N:115,CY4BK461:92,CY4BK161:102,Q23-115E60:82,H20-120E60:87,CA4DB1-13E6:93,Q28-130E60:93. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 11.3,11.3,11.4,11.4,11.4,11.3,11.1,11.4,11.3,11.2 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3158251 | EQ1045SJ3CDF | 东风汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。