产品商标: | 东风牌 | 产品型号: | EQ5073ZYSS6 | 产品名称: | 压缩式垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 深圳东风汽车有限公司 | 目录序号: | 85 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
选装照片2 | 扩展 | 无原图 | |
其它 | 扩展 | 该车通过垃圾箱,填装机构等装置,达到垃圾收集装填及推挤卸料的作业功能。选用3308轴距。随底盘装CA4DB1-11E6,CY4BK161,CY4BK461,D20TCIF1,YCY24140-60,ZD30D16-6N发动机,对应的油耗值(L/100km)均为16.2。选装尾部专用装置:A(基本型I)、B(基本型II)、C(翻转架I)、D(翻转架II)、E(翻转斗),选装尾部专用装置时外廓尺寸长/后伸/整备质量的参数对应关系为:A或B-6465/0/4900;C或D-6865/400/5200;E-6620/155/5200。侧防护装置的材料为铝合金,连接方式为螺栓连接;后工作装置充当后防护装置的最大离地高度为385mm。随底盘安装的ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 | 该车通过垃圾箱,填装机构等装置,达到垃圾收集装填及推挤卸料的作业功能。随底盘选装驾驶室。选用3308轴距。随底盘装CA4DB1-11E6,CY4BK161,CY4BK461,D20TCIF1,YCY24140-60,ZD30D16-6N,Q23-115E60发动机,对应的油耗值(L/100km)均为16.2;发动机Q28-130E60对应的油耗值(L/100km)为16.3。选装尾部专用装置:A(基本型I)、B(基本型II)、C(翻转架I)、D(翻转架II)、E(翻转斗),选装尾部专用装置时外廓尺寸长/后伸/整备质量的参数对应关系为:A或B-6465/0/4900;C或D-6865/400/5200;E-6620/155/5200。侧防护装置的材料为铝合金,连接方式为螺栓连接;后工作装置充当后防护装置的最大离地高度为385mm。随底盘安装的ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 |
是否使用车型年份 | 扩展 | 否 | |
油耗申报值(L/100km) | 扩展 | 16.2 | 16.2,16.3 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。