| 产品商标: | 陕汽牌 | 产品型号: | SX4250MC4B | 产品名称: | 牵引汽车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 陕西汽车集团有限责任公司 | 目录序号: | 110 |
| 变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
|---|---|---|---|
| 其它 | 扩展 | 1,选装保险杠,后视镜及前部组合灯具,电瓶箱选装双级上车踏梯.2,选装同系列驾驶室及导流罩.选装驾驶室套色外观.装高顶驾驶室时整车高度为3510mm;装低顶驾驶室时整车高度为3220mm;装低顶带顶导流罩驾驶室及高顶带导流罩驾驶室时整车高度均为3850mm.3,WP12.430E50发动机最大净功率为311kw,VIN为LZGJLGV4×××××××××;WP12.460E50发动机最大净功率为333kw,VIN为LZGJLGX4×××××××××;WP10H400E50发动机最大净功率为289kw,VIN为LZGJLGU4×××××××××;ISM11E5 440发动机最大净功率为318kw,VIN为LZGJLGW4×××××××××.4,ABS系统生产厂家及型号为:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V),广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4M),浙江万安科技股份有限公司(型号:VIE ABS-Ⅱ).5,装有带卫星定位功能的行驶记录仪.6,WP12.430E50、WP12.460E50、WP10H400E50、ISM11E5 440油耗申报值均为46.2L/100km.7,选装后翼子板外观,8.选装挡泥板外观.9,选装限速装置,限速89km/h. | 1,选装同系列驾驶室、双色驾驶室、导流罩及驾驶室涂装字样,选装保险杠、前部组合灯具、电瓶箱双级上车踏梯、翼子板外观、挡泥板外观,选装左右单侧单油箱或双侧双油箱、储气筒及空滤器安装位置.2,装高顶驾驶室时整车高度为3510mm;装低顶驾驶室时整车高度为3220mm;装低顶带顶导流罩驾驶室及高顶带导流罩驾驶室时整车高度均为3850mm.3,WP12.430E50发动机最大净功率为311kw,VIN为LZGJLGV4×××××××××;WP12.460E50发动机最大净功率为333kw,VIN为LZGJLGX4×××××××××;WP10H400E50发动机最大净功率为289kw,VIN为LZGJLGU4×××××××××;ISM11E5 440发动机最大净功率为318kw,VIN为LZGJLGW4×××××××××.4,ABS系统生产厂家及型号为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V),广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4M),浙江万安科技股份有限公司(型号:VIE ABS-Ⅱ).5,装有带卫星定位功能的行驶记录仪.6,装WP12.430E50、WP12.460E50、WP10H400E50、ISM11E5 440发动机时油耗申报值均为46.2L/100km.7,选装限速装置,限速89km/h. |
| 后部照片 | 扩展 | ||
| 是否使用车型年份 | 扩展 | 否 | |
| 照片 | 扩展 | ||
| 选装照片1 | 扩展 | ||
| 选装照片2 | 扩展 | ||
| 选装照片3 | 扩展 | 暂无数据 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。