产品商标: | 智骏牌 | 产品型号: | NJH5041XJCA2DB | 产品名称: | 检测车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 江苏鸿运汽车科技有限公司 | 目录序号: | (十)149 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 1.随底盘选装后踏步(选装后踏步整车长度5910mm,后悬1195mm、离去角14°),选装一体式后踏步(整车长度5785mm,后悬1070mm,离去角14°),不装一体式后踏步(整车长度5700mm,后悬985mm,离去角17°),选装中顶车身,选装外摆门、左侧移门、推拉侧车窗、侧踏步、牌照装饰板、前格栅、尾标、轮圈、轮饰盖、外摄像头;2.车顶选装防水音柱、换气扇、喇叭、显示屏、倒伏式LED显示屏、车顶平台、照明灯、排烟管、高杆照明灯、云台摄像机,可不选装顶置空调,选装前额凸台、遮阳篷,选装尾部爬梯、上掀门、侧后部盲窗、百叶窗;3.车顶无选装时整车高度为(中顶2345mm,高顶2552mm),选装防水音柱、换气扇时整车高度(中顶2445mm,高顶2652mm),选装喇叭时整车高度为(中顶2485mm,高顶2692mm),选装车顶平台、显示屏、照明灯时整车高度为(中顶2552mm,高顶2750mm),选装高杆照明灯、顶置空调、车顶平台装喇叭高度为(中顶2590mm,高顶2800mm),选装倒伏式LED屏、排烟管、一种厚型顶置空调高度为(中顶2652mm,高顶2850mm),选装车顶平台装云台摄像机高度为(中顶2750mm,高顶2950mm),选装高杆照明灯带监控摄像机高度为(中顶2800mm,高顶3000mm);4.可选装有卫星定位功能的行驶记录仪和限速装置.发动机ECU限速,限速100km/h,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9,ESP9.发动机最大净功率:100.5kW;5.车内装有检测工作台(柜)、工具箱,用于快速检测。 | 1.随底盘选装后踏步(选装后踏步整车长度5910mm,后悬1195mm、离去角14°),选装一体式后踏步(整车长度5785mm,后悬1070mm,离去角14°),不装一体式后踏步(整车长度5700mm,后悬985mm,离去角17°),选装中顶车身,选装外摆门、左侧移门、推拉侧车窗、侧踏步、牌照装饰板、前格栅、尾标、轮圈、轮饰盖、外摄像头;2.车顶选装防水音柱、换气扇、喇叭、显示屏、倒伏式LED显示屏、车顶平台、照明灯、排烟管、高杆照明灯、云台摄像机、阵镜,可不选装顶置空调,选装前额凸台、遮阳篷,选装尾部爬梯、上掀门、侧后部盲窗、百叶窗;3.车顶无选装时整车高度为(中顶2345mm,高顶2552mm),选装防水音柱、换气扇时整车高度(中顶2445mm,高顶2652mm),选装喇叭时整车高度为(中顶2485mm,高顶2692mm),选装车顶平台、显示屏、照明灯时整车高度为(中顶2552mm,高顶2750mm),选装高杆照明灯、顶置空调、车顶平台装喇叭高度为(中顶2590mm,高顶2800mm),选装倒伏式LED屏、排烟管、一种厚型顶置空调高度为(中顶2652mm,高顶2850mm),选装车顶平台装云台摄像机、阵镜高度为(中顶2750mm,高顶2950mm),选装高杆照明灯带监控摄像机高度为(中顶2800mm,高顶3000mm);4.可选装有卫星定位功能的行驶记录仪和限速装置.发动机ECU限速,限速100km/h,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9,ESP9.发动机最大净功率:100.5kW;5.车内装有检测工作台(柜)、工具箱,用于快速检测。 |
是否使用车型年份 | 扩展 | 否 | |
选装照片2 | 扩展 | ||
选装照片3 | 扩展 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。