产品商标: | 五菱牌 | 产品型号: | GL5036XLJ | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 桂林客车工业集团有限公司 | 目录序号: | 90 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 装配桌椅,睡具,炊具,厨卫设施,储藏设施,卫生设施,照明和空气调节装置旅居生活设施;选装遮阳棚,后对开门,后组合灯具,电动滑移门,胎压监测,卫星天线,倒车雷达,其他结构型式的侧窗,不同外观后视镜,不同外观颜色的车轮或装饰罩,内顶置空调;选装天窗外形高度为2500mm;选装车顶行李架外形高度为2610mm;选装驻车空调外形高度为2690mm;选装后对开门外形尺寸长度(mm)/后悬/离去角(°)对应关系为5210/695/28;选装车尾爬梯外形尺寸长度(mm)/后悬/对应关系为5320/920/805;选装单空调状态整备质量为2580kg;选装双空调状态整备质量为2670kg;车后该车有OBD,安装限速装置,限速为100km/h;ABS生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司,型号:YF8;发动机最大净功率92kW. | 装配桌椅,睡具,炊具,厨卫设施,储藏设施,卫生设施,照明和空气调节装置旅居生活设施;选装遮阳棚,后对开门,后组合灯具,电动滑移门,胎压监测,卫星天线,倒车雷达,其他结构型式的侧窗,不同外观后视镜,不同外观颜色的车轮或装饰罩,内顶置空调,选装不同颜色前格栅;选装天窗外形高度为2500mm;选装车顶行李架外形高度为2610mm;选装驻车空调外形高度为2690mm;选装后对开门外形尺寸长度(mm)/后悬/离去角(°)对应关系为5210/695/28;选装车尾爬梯外形尺寸长度(mm)/后悬/对应关系为5320/920/805;选装单空调状态整备质量为2580kg;选装双空调状态整备质量为2670kg;车后该车有OBD,安装限速装置,限速为100km/h;ABS生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司,型号:YF8;发动机最大净功率92kW. |
是否使用车型年份 | 扩展 | 否 | |
选装照片3 | 扩展 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。