产品商标: | 勤宏牌 | 产品型号: | SQH5089XZWB6 | 产品名称: | 杂项危险物品厢式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 四川川宏机械有限公司 | 注册地址: | 四川省成都市新都区工业东区 | ||
目录序号: | (二十二)29 | 生产地址: | 四川省成都市新都区工业东区 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2190 高:3080 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:4150 宽: 2100高: 2020 | ||
排放依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 8275 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 4430 | |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 3650 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3360 | 轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 9/8+6,3/4+3,3/8+6 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1705,1730 后轮距:1615,1630,1715,1800 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 黄骅市万安挂车配件有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | WA-08117,VCDM-4 |
反光标识商标: | 锁云,DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1130/1505,1110/1525 | |
其它: | 该车为危险品运输车,厢体顶部封闭,不可开启;厢体选装不同形式的侧开门及不同位置的侧开门或无侧开门,厢体选装瓦楞板结构,选装百叶窗;随底盘选装前围及前部灯具;该车主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的废矿物油,含铬废物,含铜废物,含镉废物,含镍废物,废弃电池等.类项号:9.危险废物编号:HW08,HW21,HW22,HW26,HW46,HW49等;防护装置材料均为Q235,连接方式均为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸为100×50mm,离地高度为490mm;安装有ABS,ABS系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;安装有前轮盘式制动器,排气管前置;该车装备有限速装置,限速80km/h;该车使用子午线轮胎;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机F3.8NS6B156对应的最大净功率/转速/油耗值:112kw/2600(r/min)/16.2(L/100km);转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 16.2 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。