产品商标: | 润宇达牌 | 产品型号: | YXA5310GJB17 | 产品名称: | 混凝土搅拌运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 新乡市宇翔车辆有限公司 | 注册地址: | 河南省新乡市经开区新长路与经十路交叉口向北200米 | ||
目录序号: | (十六)97 | 生产地址: | 河南省新乡市经开区新长路与经十路交叉口向北200米 | ||
外形尺寸(mm): | 长:10050 宽:2550 高:3995 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 82 | 总质量(kg): | 31000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 17150 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 13720 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | TM9100,DMCT1000 |
反光标识商标: | 通明,DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1430/2420 | |
其它: | 1、罐体搅动容量为7.86立方米;运输介质为混凝土,罐体外形尺寸:总长度为5950mm,最大外径为2150mm,罐体安装角度为13.3度。2、仅选装轴距1800+3050+1350(mm);3、随底盘选装驾驶室,选装后风窗,选装遮阳罩。4、选装挡泥板样式。5、侧面防护装置材料为Q345B,与车辆采用螺栓连接;后下部防护装置材料为Q345B,与车辆采用螺栓连接,截面尺寸为120×80(mm),离地高度为480(mm)。6、发动机MC07H.29-50、MC07H.32-50、MC07H.35-50、WP10H400E50和MC11.44-50、MC11.40-50对应油耗申报值37.4L/100km;发动机MC07.31-50、MC07.34-50、MC07.35-50、MC09.34-50、MC09.36-50、MC09.38-50和MC09.40-50对应油耗申报值37.3L/100km;发动机WP8.340E51对应油耗申报值37.2L/100km。7、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;8、ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 37.4,37.4,37.4,37.4,37.4,37.4,37.3,37.3,37.3,37.3,37.3,37.3,37.3,37.2 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。