产品商标: | 华林牌 | 产品型号: | HLT5120ZYSE5 | 产品名称: | 压缩式垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 北京华林特装车有限公司 | 注册地址: | 北京市丰台区东老庄106号1号楼3层 | ||
目录序号: | (一)31 | 生产地址: | 北京市丰台区东老庄106号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:7670,7370,7890,7650 宽:2370 高:3025 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 98 | 总质量(kg): | 12495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 3600,3880,3530,3580 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 8700,8420,8770,8720 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料股份有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1 |
反光标识商标: | 通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1440/2280 | |
其它: | 1.本车安装翻转架式提升机构,后伸量为300mm;选装不带提升机构,车总长为7370mm,额定载质量为3880kg,整备质量为8420kg。2.选装料斗式提升机构后伸量为520mm,车总长为7890mm,额定载质量为3530kg,整备质量为8770kg。3.选装机械手式提升机构后伸量为280mm,车总长为7650mm,额定载质量为3580kg,整备质量为8720kg。4.侧防护装置所用材料为铝合金,与上装大箱螺栓连接。车身结构满足后防护的安装要求,离地高度为490mm。5.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。6.该车装置带卫星定位功能的行驶记录仪。7.随底盘选装驾驶室前脸扰流罩。8.ISD180 50型发动机油耗值为24.29,ISD160 50型发动机油耗值为23.98。9.本车安装推板、厢体及后门,主要用于储存、装卸及运输垃圾。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 24.29,23.98 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。