产品商标: | 长安牌 | 产品型号: | SC6492DAB6 | 产品名称: | 多用途乘用车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 河北长安汽车有限公司 | 注册地址: | 定州市定曲路 | ||
目录序号: | 22 | 生产地址: | 河北省定州市 | ||
外形尺寸(mm): | 长:4930 宽:1744 高:1990 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
最高车速(km/h): | 120 | 总质量(kg): | 2300 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1580,1615 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3195 | 轮胎规格: | 195/70R15C,185R14LT |
钢板弹簧片数(前/后): | -/5 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 6-9 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1445 后轮距:1450 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LS4ASG2E××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 855/880 |
其它: | 1,带IUPR;2,选装去掉前雾灯;3,选装铝轮毂,选装不同款式的车轮装饰罩;4,选装不同款式的侧窗玻璃;5,后门选装背掀门或对开门;6,选装背掀门6-9人座整备质量为1580kg;7,选装对开门6-9人座整备质量为1615kg;8,ABS型号:WX80;生产厂:浙江万向精工有限公司;9,发动机净功率80kW;10,选装不同款式的前格栅;11,背掀门后门选装不同款式装饰条;12,对开门选装不同款式的后门铰链和后门把手;13,选装不同款式的前组合灯装饰罩;14,6人座最后一排座椅可以折叠,7-9人座最后一排座椅可以折叠翻转.DAM15KL型发动机油耗值为8.0L/100km. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 8.0 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。