产品商标: | 蜀都牌 | 产品型号: | CDK6660CBEV | 产品名称: | 纯电动城市客车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 成都客车股份有限公司 | 注册地址: | 成都市郫县红光镇成灌路西段1098号 | ||
目录序号: | 162 | 生产地址: | 成都市郫县红光镇成灌路西段1098号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:6590 宽:2150 高:2900,2775 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 69 | 总质量(kg): | 8600 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 5000,5300 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3900,3300 | 轮胎规格: | 215/75R17.5 |
钢板弹簧片数(前/后): | 3/4 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 37/12-17,42/12-17 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1750 后轮距:1605 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LC920D02×××LCD×××,LD920D02×××LCD××× | 前悬/后悬(mm): | 965/1725,1700/1590 |
其它: | 1.选装前中门状态时额定载客42人;2.取消顶置空调时,整车高度2775mm,简配时整备质量为5000kg;3.选装不同数量的舱门,侧舱门可选装不同形式的散热孔或取消散热孔;4.必须外接充电,电机控制器限速;5.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂/宁德时代新能源科技股份有限公司;6.ABS型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;7.电机峰值/额定功率:110/60;8.安装行驶记录仪. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。