产品商标: | 楚飞牌 | 产品型号: | CLQ5070TGY6E | 产品名称: | 供液车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 注册地址: | 随州市经济开发区 | ||
目录序号: | (十七)81 | 生产地址: | 随州市经济开发区 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2000 高:2600 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 110 | 总质量(kg): | 7360 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 3530 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 3700 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1,DM9510 |
反光标识商标: | 通明,道明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1055/1632 | |
其它: | 该车为非危险品车辆,罐体有效容积:5.7立方米,运输介质:洗井液,压裂液,密度(kg/m?)分别为:650,650;罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:4000×1730×1120;仅采用3308mm轴距;侧防护采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后防护采用Q235材质焊接连接在大梁上,后防护装置断面尺寸为(mm):100×50,后部防护离地高度:450mm;随底盘选装驾驶室;ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;发动机型号/油耗值(L/100km)分别为:D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,Q23-115E60/16.2,H20-120E60/16.2,CA4DB1-13E6/16.2,Q28-130E60/15.9. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,15.9 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。