产品商标: | 大力牌 | 产品型号: | DLQ9400ZSLXND | 产品名称: | 散装饲料运输半挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 注册地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | ||
目录序号: | (十七)17 | 生产地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:11000 宽:2550 高:3980 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 总质量(kg): | 40000 | |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 29500 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 10500 | |
轴数: | 3 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 5380+1310+1310 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
钢板弹簧片数(前/后): | -/4/4/4 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 16000 |
轮胎数: | 12 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距:1840/1840/1840 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华日升发光材料有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1 |
反光标识商标: | 通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | L2S39VGG××××××××× | 前悬/后悬(mm): | -/2150 |
其它: | 1.运输介质:膨化饲料;罐体有效容积: 61.95立方,装运介质:膨化颗料饲料,介质密度:500千克/立方米罐体外形尺寸(mm):前半段3800*2550*2200;后半段6700*2550*2600,ABS系统生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号为CM2XL-4S2M.侧防护所用材料材质为Q235,与车架焊接连接,后防护所用材料材质为Q235,与车架焊接连接,后部防护装置的断面尺寸为120×50,离地高度为500mm。该车装备罐体顶部进料口,后部封闭不可开启.电机,绞龙输送装置,散装饲料罐等专用装置,主要用于饲料装卸和运输,卸料方式:电动绞龙螺旋输送卸料; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。