产品商标: | 韶晖牌 | 产品型号: | DCT5032XLJ6 | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 江苏乔翔专用车有限公司 | 注册地址: | 江苏省溧阳市上兴镇工业园区上上路1号 | ||
目录序号: | (十)147 | 生产地址: | 江苏省溧阳市上兴镇工业园区上上路1号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5341,5550,5650,5700 宽:2032,2060,2095 高:2061,2100,2407,2480 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
最高车速(km/h): | 156,100 | 总质量(kg): | 3300 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2820 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3300 | 轮胎规格: | 215/65R16C,215/75R16LT |
钢板弹簧片数(前/后): | -/1,-/2 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 4-6 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1736 后轮距:1720 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LJXCL3FC×××××××××;LJXCM3FC××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1014/1027,1014/1236,1143/1207,1143/1257 |
其它: | 1.该车设有专用装置:座椅,睡具,炊具,储物柜,卫生设施等设施,用于旅游和野外工作人员宿营的专用汽车;随原车选装轮辋装饰板,尾部标识。可不选装侧拉门踏板、遮阳棚、太阳能板。2032mm为不选装双侧拉门踏板时的宽度;2060mm为选装双边脚踏时的宽度;5550mm为选装尾部自行车架时的车辆长度,对应前/后悬为1014mm/1236mm;5650mm为选装前后保时的车辆长度,对应前/后悬为1143mm/1207mm;5700mm为选装尾部自行车架和前后保时的车辆长度,对应前/后悬为1143mm/1257mm;2407mm为选装原车中顶,顶部不装太阳能板时的高度;2061mm为选装原车低顶,顶部不装太阳能板时的高度。ABS系统控制器型号:EV5051;ABS生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司。发动机最大净功率:149kW。选装ECU限速(限最高速100km/h). | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。