产品商标: | 金杯牌 | 产品型号: | JKC5024XXYD6L4 | 产品名称: | 厢式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 注册地址: | 重庆市涪陵新城区鑫源大道111号 | ||
目录序号: | 146 | 生产地址: | 重庆市涪陵新城区鑫源大道111号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5775 宽:1795 高:2520,2710 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:3570,3600 宽: 1700,1750,1740高: 1580,1600,1800 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 2465 |
载质量利用系数: | 0.54,0.50 | 额定载质量(kg): | 740,695 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 1595,1640 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 浙江龙游道明光学有限公司 | 反光标识型号: | DM9550,DM9510 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 715/1460 | |
其它: | 1.车厢顶部封闭,不可开启;2.选装(PVC/瓦楞板货厢,侧开门,货厢探头,导流罩,倒车雷达,倒车影像,PVC货厢后部/侧面样式,MP5,侧裙板);3.装配瓦楞板货厢对应整车高度/整备质量:2710/1640;4.货厢内尺寸对应关系:3570×1700×1580/3600×1750×1600/3600×1740×1800;5.发动机型号SWD16M,最大净功率80kW,油耗申报值8.3L/100km;6.ABS型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;7.该车型符合国六标准b限值要求. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 8.3 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。