产品商标: | 帕菲特牌 | 产品型号: | PFT5181JSQD6A | 产品名称: | 随车起重运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北帕菲特工程机械有限公司 | 注册地址: | 湖北省十堰经济开发区港澳台工业园 | ||
目录序号: | (十七)111 | 生产地址: | 湖北省十堰经济开发区港澳台工业园 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9000 宽:2500,2550 高:3650,3800 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:5600,5800,6050,6200 宽: 2400,2450高: 550,600 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 1.43,1.40 | 额定载质量(kg): | 6570,6505,5870,5805 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 11300,12000 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | 983,DMCT1800 |
反光标识商标: | 3M,道明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1332/2568,1332/2418,1375/2525,1375/2375 | |
其它: | 1、随底盘选装半高顶驾驶室,选装改前围的驾驶室,选装不同结构的保险杠;选装货厢结构;2、直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/额定载质量(kg)/整备质量(kg)分别为:SQS157/3900/6300/[6570(2人),6505(3人)]/11300,SPS20000/4500/8000/[5870(2人),5805(3人)]/12000;3、侧、后防护装置材质均为Q235A,连接方式均为螺栓连接,后防护装置的断面尺寸(长×宽)mm:120×60,离地高度:490mm.4、ABS型号厂家为:VIE ABS-II,浙江万安科技股份有限公司;5.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.6、油耗值(L/100km)26.0对应发动机CA4DLD-17E6,CA4DLD-19E6,CA4DH1-18E6.油耗值(L/100km)26.5对应发动机CA6DLD-22E6,CA6DLD-25E6.7、选用底盘中5100,5250mm轴距,尺寸对应关系为:1332+5100+2568=9000,1332+5250+2418=9000,1375+5100+2525=9000,1375+5250+2375=9000. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 26.0,26.5 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。