产品商标: | 赛沃牌 | 产品型号: | SAV5250GQXE6 | 产品名称: | 清洗车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 上海航空特种车辆有限责任公司 | 注册地址: | 上海市宝山区顾村镇一号工业园区富联路758号 | ||
目录序号: | (九)14 | 生产地址: | 上海市宝山区顾村镇一号工业园区富联路758号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9925,10475,11225 宽:2500,2530,2550 高:3075,3150,3190,3370 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 25000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 13370,13305 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 11500 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州市华日升反光材料有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1 |
反光标识商标: | 通明牌 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1480/2745,1500/2725 | |
其它: | 1.该车用于道路清洗作用,主要专用装置为水罐和清洗系统。运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积13.9立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5500×2400×1420;2.该车仅采用4350+1350mm轴距,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;3.随底盘选装驾驶室前面罩;驾驶室前角扰流板为选装件;选装驾驶室前面罩、前保险杠及前部灯具和后视镜,驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件,前雾灯为选装件,驾驶室侧窗选装树脂装饰板.驾驶室前风窗上部扶手为选装件;4.选装洗刷结构,其对应前伸1300mm,车长11225mm;选装窄体前喷架结构,其对应前伸550mm,车长10475mm;5.侧面及后下部防护装置材料为Q235A,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):150mm×50mm,离地高度为480mm;6.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;7.该车仅选用3075,3190,3370,3150mm高度的驾驶室。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。