产品商标: | 程力牌 | 产品型号: | CL5091ZYS6HB | 产品名称: | 压缩式垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 程力汽车集团股份有限公司 | 注册地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | ||
目录序号: | 153 | 生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | ||
外形尺寸(mm): | 长:7520,7240,7040 宽:2350 高:2780 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 103 | 总质量(kg): | 9400 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 1855,2405 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 7350,6800 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有 限公司,常州华威反光材料有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1,HW1400 |
反光标识商标: | 通明,艾普莱斯 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1075/2120 | |
其它: | 1. 此车型仅采用轴距:3845mm; 2.选装箱体,选装后密封斗,选装有翻桶装置,选装爬梯,选装档泥板,选装摆臂; 3.选装翻桶装置和半密封斗装置时7520=1075+3845+2120+480, 选装摆臂装置和全密封斗装置时7240=1075+3845+2120+200, 无上料装置7040=1075+3845+2120+0; 4.防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,离地高度490mm,后部防护由专用装置代替豁免,离地高度460mm; 5.该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运; 6.发动机及油耗值:D30TCIF2/18.3; 7.ABS系统控制器型号:CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装ABS系统型号/厂家为VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 18.3 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3169686 | HFC1091P31K1C6ZS | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。