产品商标: | 三一牌 | 产品型号: | SYM3256ZZX1E | 产品名称: | 自卸汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 三一汽车制造有限公司 | 注册地址: | 长沙经济技术开发区三一工业城 | ||
目录序号: | 80 | 生产地址: | 长沙经济技术开发区三一工业城 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8280,8350,8480,8550 宽:2540 高:3350,3420,3480,3580 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:5400,5600 宽: 2300,2350,2400高: 800,900,1000,1100,1200,1300,1400,1500 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 25000 |
载质量利用系数: | 1.01 | 额定载质量(kg): | 12440 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 12430 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | 983,DMCT1800,DMCT1000 |
反光标识商标: | 3M,道明,道明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1480/1650,1480/1695 | |
其它: | 自卸方式为后卸。选装货箱栏板、篷布机构、环保盖外观。侧面防护横梁材质为1.0SPCC,纵梁材质为Q235B;后下部防护材质为Q235B的钢管,断面尺寸为120×120mm,离地高度为480mm,连接板材质为Q235B;侧面及后下部防护装置均为螺栓连接。选装WP10.310E52发动机的油耗为37.1(L/100km),选装WP10.336E52发动机的油耗为37.1(L/100km),选装WP10H375E50发动机的油耗为37.2(L/100km),选装D09C5-380E0发动机的油耗为37.2(L/100km)。外形尺寸长与轴距、前后悬尺寸对应关系(mm):8280=1480+(3800+1350)+1650,8350=1480+(3775+1400)+1695,8480=1480+(4000+1350)+1650,8550=1480+(3975+1400)+1695。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。随底盘选装驾驶室侧围装饰和前保险杠。随底盘安装ABS,ABS型号为CM4XL-4S(4S/4M),生产厂家为广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 37.1,37.1,37.2,37.2 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
T | SYM3256T1E | 三一汽车制造有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。