产品商标: | 伴君长兴牌 | 产品型号: | AAA5043XLCQL6 | 产品名称: | 冷藏车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 随州市长兴机械科技有限公司 | 注册地址: | 湖北省随州市北郊九间屋村二组 | ||
目录序号: | (十七)134 | 生产地址: | 湖北省随州市北郊九间屋村二组 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2270,2300 高:2980,3280 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:4050 宽: 2060,2100高: 1860,2100 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 105 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 0.4 | 额定载质量(kg): | 1100 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 3200 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 上海科光实业有限公司 | 反光标识型号: | KC213 |
反光标识商标: | K-Lite | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1120/1510,1120/1515,1110/1520,1110/1525 | |
其它: | 专用装置为制冷装置,用来维持冷冻或保鲜的货物温度的封闭式厢式运输车;车厢顶部封闭不可开启。防护材料:Q235,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):400。选装厢体右侧无侧开门的结构的厢体;选装后门百叶窗;选装其它相同功率的制冷机组。该底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机型号4KH1CN6LB,油耗值为11.45L/100km,发动机型号4KH1CN6HB,油耗值为11.41L/100km. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 11.45,11.41 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3187400 | QL1043BUHAY | 庆铃汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。