产品商标: | 江淮牌 | 产品型号: | HFC2041XXYP73K1C7NS | 产品名称: | 越野厢式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 四川江淮汽车有限公司 | 注册地址: | 遂宁市安居区工业集中区汽配产业园 | ||
目录序号: | 56 | 生产地址: | 遂宁市安居区工业集中区汽配产业园 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5995,5480 宽:1875,1925,1965,2015,2050,2165,2200 高:2850,2885,3000,3035,3135 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:4130,3800,3700,3370 宽: 1810,1900,2050高: 1850,2000,2100 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 110 | 总质量(kg): | 4370 |
载质量利用系数: | 0.30 | 额定载质量(kg): | 880 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 3360 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司,丹阳金城配件有限公司,安徽联合安全科技有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4,8500031LE191(白色)、8500032LE191(红色),983BM-FSQ |
反光标识商标: | DM,-,金博安 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1110/1520 | |
其它: | 1.车厢顶部封闭不可开启,选装导流罩;2.选装右侧双开门货厢以及不开门货厢、单开门和四开门货箱,货厢材料可选用瓦楞板,铁平板,铝平板,彩钢板,选装货箱左右两侧开门,选装不同形式后门(双开/三开门/平板/瓦楞)及不同形式门锁;3.发动机HFC4DB3-2E对应的油耗申报值(L/100km)为11.5;4.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×60mm离地高度为460mm;5.ABS控制器型号/厂家:ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;6.选装排半驾驶室;7.选装不同样式的尾灯和后视镜;8.越野厢式运输车的越野载质量为880kg和越野总质量4370kg;9.1900mm货箱宽对应外形宽为1965mm/2015mm/2050mm,该货箱无示廓灯;2050mm货箱宽对应外形宽为2165mm/2200mm,该货箱安装示廓灯;10.选装侧后防护,侧面及后下部防护装置材料为Al-6061(铝合金),连接方式为螺栓连接,选装的后部防护装置断面尺寸(长×宽):150mm×55mm,离地高度为450mm. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 11.5 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
T | HFC2041P73K1C7NS | 四川江淮汽车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。