产品商标: | 大力牌 | 产品型号: | DLQ5180TQPEQ61 | 产品名称: | 气瓶运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 注册地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | ||
目录序号: | (十七)17 | 生产地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8540,9150,9910 宽:2550 高:3100 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:6300,6850,7650 宽: 2450高: 600 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 11320,11255,11120,11055,10820,10755 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 6550,6750,7050 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4 |
反光标识商标: | 道明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1260/2580,1260/2590,1260/3050 | |
其它: | 该车为危险品运输车.随底盘选装高顶驾驶室、选装气喇叭,遮阳罩,绿色滤光带,踏步,选装铝合金油箱.类项号2.1,2.2.选挂2.1类易燃气体警示牌或2.2类非易燃无毒气体警示牌.后部安装液压尾板,液压尾板收起水平长度300mm,尾板重量为550kg,侧防护材料: Q235,连接方式:焊接连接,后防护材料Q235,连接方式:螺栓加焊接连接,断面尺寸为Φ120mm,离地高度为460mm;选装后部不带尾板样式时后防护装置材料:Q235,连接方式为焊接,后防护截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高490mm.厢体选装无栅栏样式.仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘;限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS.YCS04200-68,B6.2NS6B230,D4.5NS6B220,CY4SK761发动机油耗值为(L/100km)26.2,26.2,26.2,26.2.后轴仅采用空气悬架.转向轴已安装防爆胎装置. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 26.2,26.2,26.2,26.2 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3161348 | EQ1185L9CDFWXP | 东风汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。