产品商标: | 智骏牌 | 产品型号: | NJH5031XJCGC-A | 产品名称: | 检测车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 江苏鸿运汽车科技有限公司 | 注册地址: | 江苏省南京市浦口区紫峰路28号 | ||
目录序号: | (十)149 | 生产地址: | 江苏省南京市浦口区紫峰路28号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5168 宽:1980 高:1928,2040,2100,2230,2450 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
最高车速(km/h): | 190,100 | 总质量(kg): | 2900 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2150,2280,2350,2400 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3198 | 轮胎规格: | 215/70R16,215/70R16LT,215/70R16C,225/55R18 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 3-7 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1680 后轮距:1660 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LSKG4AC1××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 890/1080 |
其它: | 1.随底盘可选装:车身局部造型和前格栅、不同规格型号轮胎和轮毂、前部天窗、后部全景天窗、门把手镀铬装饰条、车身侧边和尾部镀铬装饰条、隐私玻璃、与车身同色的门把手、与车身不同色的保险杠、与车身不同色的后视镜、无钥匙进入系统门把手. 不同颜色造型商标、不同颜色及造型的尾部标志、不同造型的尾部图形商标,选装带卫星定位功能的行驶记录仪及ECU限速装置(限速100km/h);可选不装:前雾灯、后雨刮、侧窗和车顶的裙边镀铬装饰条、镀铬前格栅、左侧移;2.选装换气扇、喇叭、四周照明灯、车顶平台、显示屏、圆柱形监控摄像机、倒伏式高杆灯,选装侧面盲窗;3.车顶无选装时整车高度1928mm,选装换气扇时高度:2040mm,选装车顶平台,圆柱形监控摄像机时高度2100mm,选装四周照明灯、倒伏式高杆灯、喇叭、显示屏时高度为2230mm,选装倒伏式高杆灯带监控摄像机时高度为2450mm;4.ABS型号: ABS 9,ESP 9,ABS 生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,发动机最大净功率值:160kW;车内装有检测工作台,工具箱,用于流动检测作业. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
SH6521C1GC-A | 上汽大通汽车有限公司 | 整车 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
20L4E | 上海汽车集团股份有限公司 | 1995 | 165 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。