产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5071ZYSJH6 | 产品名称: | 压缩式垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北楚胜汽车有限公司 | 注册地址: | 随州市季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:6580,6740,6780,6980 宽:2050 高:2240,2650 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 7360 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 1830,2030 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 5200,5400 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1075/2140 | |
其它: | 1、该车用于垃圾收集清运,主要专用装置为箱体、压缩系统。仅选用3365mm轴距。该车可选装方形或弧形车箱;选装后密封盖装置;选装箱体前部爬梯;选装方形挡泥板;选装后部工作装置。整车外形长(mm)/后伸(mm)/整备质量(kg)对应关系为:选装无上料装置时,6580/-/5200;选装翻桶机构、半密封斗装置时,6980/400/5400;选装摆臂装置时,6740/160/5400;选装全密封斗装置时,6780/200/5400.2、侧防护材料采用Q235,螺栓连接;后防护由专用装置代替,下边缘离地高500mm。3、随底盘选装改前围面板,进气格栅,前组合灯具的驾驶室。ABS系统型号/厂家为VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。发动机/油耗值对应关系为(L/100km):D25TCIF1/15.6,Q23-115E60/15.6. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 15.6,15.6 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3192578 | HFC1071P33K1C7ZS | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。