产品商标: | 华动牌 | 产品型号: | HDP5251XDY6 | 产品名称: | 电源车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 江苏华东特种车辆有限公司 | 注册地址: | 江苏省扬州市江都区希林路19号 | ||
目录序号: | (十)132 | 生产地址: | 江苏省扬州市江都区希林路19号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:11750,10990,9990 宽:2500,2550 高:3960,3860,3750 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 25000,23000,21000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 24870,24805,22870,22805,20870,20805 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1480/3220,1480/2810,1500/3200,1500/2790 | |
其它: | 该车厢体为整体封闭式且顶部密封不可开启。随底盘选装驾驶室、前面罩、导流罩、前保险杠及前部灯具、驾驶室顶部装饰灯、前雾灯、前围扰流板、卧铺侧窗装饰板,选装不同数量及位置的工作门、上翻门、百叶窗,选装顶部升降照明灯,选装场地照明灯,车厢前端设有爬梯。厢体后部选装后下部对开门时上部可选装上掀门;厢体后部选装整体对开门;车厢两侧分别选装检修和操控侧开门,选装两侧上掀门、观察窗。车厢中部设有翻转蹬梯、电力输出箱及工具箱。厢体前部选装操控室。车厢内安装变压器柜,电缆绞盘,储能变流柜、控制柜、监控柜等供电电源系统。选装发电机组;侧、后防护均为裙板式结构,材料Q235钢,后防护下缘离地高度460mm。该车装有ABS,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。整成长度/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系:11750/5700+1350/1480(1500)/3220(3200);10990/5350+1350/1480(1500)/2810(2790);9990/4350+1350/1480(1500)/2810(2790);由选装不同设备引起整备质量的差异。发动机D6.7NS6B290、DDi75E350-60、DDi75E300-60的最大净功率为208KW,252KW,215KW. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3157431 | DFH1250D4 | 东风商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。