产品商标: | 三一牌 | 产品型号: | SYM3256T1E | 产品名称: | 自卸汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 三一汽车制造有限公司 | 注册地址: | 长沙经济技术开发区三一工业城 | ||
目录序号: | 80 | 生产地址: | 长沙经济技术开发区三一工业城 | ||
外形尺寸(mm): | 长:7780,7805,7980,8005 宽:2540 高:3350 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 25000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 8835 |
轴数: | 3 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3775+1400,3800+1350,3975+1400,4000+1350 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 10/12 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 10 | 驾驶室准乘人数(人): | 2 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2048 后轮距:1860/1860 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LFCDH95P×××××××××, LFCDH96P×××××××××, LFCDHA5P×××××××××, LFCDHA6P××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1480/1150 |
其它: | WP10.310E52发动机净功率为223kw,WP10.336E52发动机净功率为242kw,WP10H375E50发动机净功率为271kw,D09C5-380E50发动机净功率为271kw。选装驾驶室侧围装饰和前保险杠;安装ABS,ABS型号:CM4XL-4S(4S/4M),生产厂家:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。 长度与前悬、轴距、后悬的对应关系为:7780=1480+(3800+1350)+1150,7805=1480+(3775+1400)+1150,7980=1480+(4000+1350)+1150,8005=1480+(3975+1400)+1150。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
WP10.310E52 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 228 | |
WP10.336E52 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 247 | |
WP10H375E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 276 | |
D09C5-380E0 | 昆山三一动力有限公司 | 8700 | 280 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。